Courses
| Row | Teaching Title | Level |
|---|---|---|
| 1 | انتقال حرارت 1 | |
| 2 | مکانيک سيالات 1 | |
| 3 | ترموديناميک 1 | |
| 4 | آزمايشگاه مکانيک سيالات |
Resourses
| Row | Title | Course Resourse |
|---|
Scheduling
| Day | Title | Clock | Description |
|---|
Courses
| Row | Teaching Title | Level |
|---|---|---|
| 1 | انتقال حرارت 1 | |
| 2 | مکانيک سيالات 1 | |
| 3 | ترموديناميک 1 | |
| 4 | آزمايشگاه مکانيک سيالات |
Resourses
| Row | Title | Course Resourse |
|---|
Scheduling
| Day | Title | Clock | Description |
|---|