دروس تدریسی
| ردیف | عنوان درس | مقطع تحصیلی |
|---|---|---|
| 1 | مخابرات 1 | کارشناسي |
| 2 | تجزيه و تحليل | کارشناسي |
| 3 | مدار 2 | کارشناسي |
| 4 | مدار منطقي | کارشناسي |
| 5 | ميکرو کنترلر | کارشناسي |
| 6 | پردازش سيگنالهاي گسسته | کارشناسي ارشد- دکترا |
| 7 | الکترونيک 1 | کارشناسي |
| 8 | سنجش از دور | دکترا- ارشد |
| 9 | جبر خطي | کارشناسي |
| 10 | روش تحقيق | ارشد |
| 11 | نظريه كدينگ | كارشناسي |
| 12 | رياضيات گسسته | كارشناسي |
| 13 | پردازش سيگنال پيشرفته | دکتري |
| 14 | سيگنالها و سيستمها | کارشناسي |
| 15 | آز DSP | کارشناسي |
| 16 | آز منطقي | کارشناسي |
| 17 | آز مدار الکتريکي | کارشناسي |
منابع درسی
| ردیف | عنوان درس | منبع درسی |
|---|---|---|
| 1 | مدار 2 | نظريه اساسي مدارها و شبکه ها |
| 2 | تجزيه و تحليل | signal and systems |
| 3 | پردازش سيگنالهاي ديجيتال | discrete signal processing |
برنامه هفتگی
| روز | عنوان | ساعت | توضیحات |
|---|---|---|---|
| پنجشنبه | پردازش سيگنالهاي گسسته پيشرفته | ۱۴/۳۰/۱۷ | - |
| سه شنبه | سيگنال | ۸_۱۰/۳۰ | - |
| سه شنبه | حضور | ۸-۱۳ | - |
| دوشنبه | سيگنال | ۸/۳۰-۱۱ | - |
| يکشنبه | رياضيات گسسته | ۸_۱۰/۳۰ | - |
| يکشنبه | رياضيات گسسته | ۱۰/۳۰-۱۴ | |
| دوشنبه | رياضيات گسسته | ۱۰/۳۰-۱۴ | |
| چهارشنبه | رياضيات گسسته | ۸_۱۰/۳۰ | |
| چهارشنبه | رياضيات گسسته | ۱۰/۳۰-۱۴ |