دروس تدریسی
| ردیف | عنوان درس | مقطع تحصیلی |
|---|---|---|
| 1 | يادگيري حرکتي | |
| 2 | کنترل حرکتي | |
| 3 | رشد و تکامل حرکتي | |
| 4 | روان شناسي ورزش | |
| 5 | روش تحقيق | |
| 6 | ابعاد رواني فعاليت هاي ورزشي | ارشد و ليسانس |
| 7 | آمار | کارشناسي ارشد و دکتري |
| 8 | استعداديابي ورزشي | کارذشناسي، ارشد و دکتري |
| 9 | روانشناسي فردي و اجتماعي در ورزش | دکتري |
| 10 | روش تحقيق کيفي | دکتري |
| 11 | آنتروپومتري در ورزش | همه مقاطع |
| 12 | ورزش و تحولات اجتماعي | دکتري |
| 13 | اختلالات رشد و يادگيري حرکتي | همه مقاطع |
| 14 | ارزيابي مهارت هاي حرکتي | همه مقاطع |
منابع درسی
| ردیف | عنوان درس | منبع درسی |
|---|---|---|
| 1 | يادگيري حرکتي | اشميت و لي -کوکر - مگيل |
| 2 | رشد و تکامل حرکتي | هي وود و کچل-گالاهو - ايساکس و پين-شجاعي |
| 3 | کنترل حرکتي | اشميت و لي - مگيل - شاموي کوک - لاتاش |
| 4 | روانشناسي ورزش | واعظ مو سوي و مسيبي- واينبرگ و گولد - برايتون بروور |
| 5 | روش تحقيق | تامس و نلسون-کريس اي. برگ و ريچارد دبليو. لاتين- و غيره |
| 6 | توجه | توجه و کنترل مهارت هاي ورزشي-ديد ورزشي : تمرين براي عملکرد بهتر |
| 7 | اعاد رواني فعاليت هاي بدني و تندرستي | روانشناسي ورزشي- مباني روان شناسي ورزش و تمرين |
برنامه هفتگی
| روز | عنوان | ساعت | توضیحات |
|---|---|---|---|
| شنبه تا چهار شن | رشد و تکامل حرکتي-روش تحقيق-ابعاد رواني فعاليت هاي | 8-17 | سه روز اولهفته حضور و دو روز اخر تدريس |