Courses
Row | Teaching Title | Level |
---|---|---|
1 | هندسه منيفلد | کارشناسي ارشد |
2 | آناليز حقيقي | کارشناسي ارشد |
3 | جبر پيشرفته | کارشناسي ارشد |
4 | توپولوژي جبري ۱ | کارشناسي ارشد |
5 | رياضي پيشرفته ۱ مکانيک | کارشناسي ارشد |
6 | رياضيات عالي مهندسي عمران | کارشناسي ارشد |
7 | رياضي پيشرفته کامپيوتر | کارشناسي ارشد |
8 | هندسه ديفرانسيل موضعي | کارشناسي |
9 | مباني هندسه | کارشناسي |
10 | رياضي ۱ و ۲ و مهندسي | کارشناسي |
11 | معادلات ديفرانسيل | کارشناسي |
12 | نرم افزار هاي رياضي | کارشناسي |
13 | رياضي مالي ۲ | کارشناسي ارشد |
14 | فرآينده هاي تصادفي | کارشناسي ارشد |
15 | نظريه اندازه و احتمال | کارشناسي ارشد |
Resourses
Row | Title | Course Resourse |
---|
Scheduling
Day | Title | Clock | Description |
---|---|---|---|
سه شنبه | رياضي مهندسي | ۱۱-۱۵ | کد 12884 کلاس ۱۰۷ کامپيوتر |
پنج شنبه | آمار و احتمال پيشرفته | 14-17 | کد 12230 کلاس ۱۰۲ عمران |
پنج شنبه | رياضي ۲ | ۸-۱۱ | کد 12795 کلاس ۱۰۷ کامپيوتر |
سه شنبه | معادلات | ۸-۱۱ | کد 12695 کلاس ۱۰۷ کامپيوتر |
چهار شنبه | معادلات | ۸-۱۱ | کد ۱۲۷۰۵ کلاس ۱۰۷ کامپيوتر |