دروس تدریسی
| ردیف | عنوان درس | مقطع تحصیلی |
|---|---|---|
| 1 | آمار حياتي واحتمال | |
| 2 | آمار زيستي | |
| 3 | روش تحقيق پزشکي و آمار حياتي |
منابع درسی
| ردیف | عنوان درس | منبع درسی |
|---|
برنامه هفتگی
| روز | عنوان | ساعت | توضیحات |
|---|
دروس تدریسی
| ردیف | عنوان درس | مقطع تحصیلی |
|---|---|---|
| 1 | آمار حياتي واحتمال | |
| 2 | آمار زيستي | |
| 3 | روش تحقيق پزشکي و آمار حياتي |
منابع درسی
| ردیف | عنوان درس | منبع درسی |
|---|
برنامه هفتگی
| روز | عنوان | ساعت | توضیحات |
|---|