دروس تدریسی
| ردیف | عنوان درس | مقطع تحصیلی |
|---|---|---|
| 1 | مهندسي زلزله و باد | کارشناسي |
| 2 | بارگذاري | کارشناسي |
| 3 | سازه هاي بتن آرمه 1 | کارشناسي |
| 4 | سازه هاي بتن آرمه 2 | کارشناسي |
| 5 | تحليل سازه ها 2 | کارشناسي |
| 6 | پروژه سازه هاي بتن آرمه | کارشناسي |
| 7 | نرم افزارهاي مهندسي عمران | کارشناسي |
| 8 | طراحي لرزه اي سازه ها | کارشناسي ارشد |
| 9 | روش تحقيق و پژوهش | کارشناسي ارشد |
| 10 | ديناميک سازه ها | کارشناسي ارشد و دکتري |
| 11 | تحليل خطر زلزله | کارشناسي ارشد |
| 12 | سازه هاي فولادي 2 | کارشناسي |
| 13 | لرزه شناسي و مهندسي زلزله | کارشناسي ارشد و دکتري |
| 14 | ارزيابي و بهسازي لرزه اي سازه ها | ارشد و دکتري |
| 15 | ديناميک سازه هاي پيشرفته | دکتري |
منابع درسی
| ردیف | عنوان درس | منبع درسی |
|---|
برنامه هفتگی
| روز | عنوان | ساعت | توضیحات |
|---|---|---|---|
| يکشنبه | مهندسي زلزله- حضور | 8 الي 15 | طبقه 3 |
| سه نشبه | حضور- جلسه | 8-15 | طبقه 3 |
| چهارشنبه | تحليل خطر زلزله- حضور | 8-15 | طبقه سوم |
| پنجشنبه | ديناميک پيشرفته- لرزه شناسي | 8-15 | کلاس |