دروس تدریسی
ردیف | عنوان درس | مقطع تحصیلی |
---|---|---|
1 | مهندسي زلزله و باد | کارشناسي |
2 | بارگذاري | کارشناسي |
3 | سازه هاي بتن آرمه 1 | کارشناسي |
4 | سازه هاي بتن آرمه 2 | کارشناسي |
5 | تحليل سازه ها 2 | کارشناسي |
6 | پروژه سازه هاي بتن آرمه | کارشناسي |
7 | نرم افزارهاي مهندسي عمران | کارشناسي |
8 | طراحي لرزه اي سازه ها | کارشناسي ارشد |
9 | روش تحقيق و پژوهش | کارشناسي ارشد |
10 | ديناميک سازه ها | کارشناسي ارشد و دکتري |
11 | تحليل خطر زلزله | کارشناسي ارشد |
12 | سازه هاي فولادي 2 | کارشناسي |
13 | لرزه شناسي و مهندسي زلزله | کارشناسي ارشد و دکتري |
منابع درسی
ردیف | عنوان درس | منبع درسی |
---|
برنامه هفتگی
روز | عنوان | ساعت | توضیحات |
---|---|---|---|
دوشنبه | پروژه بتن | 8:30 - 10:30 | کلاس 101 |
دوشنبه | اصوال مهندس زلزله | 11- 13:45 | کلاس 101 |
چهارشنبه | سازه هاي بتن آرمه 2 | 8:30- 10:30 | کلاس 101 |
چهارشنبه | ديناميک سازه ها | 11- 13:45 | کلاس 101 (ارشد) |
پنجشنبه | ديناميک سازه ها | 8:30- 10:45 | کلاس 101 (دکتري) |
پنجشنبه | لرزه شناسي و مهندسي زلزله | 14-16:15 | کلاس 101 |