Courses
Row | Teaching Title | Level |
---|---|---|
1 | آمار و احتمالات مهندسي | |
2 | معادلات ديفرانسيل | |
3 | آمار کاربردي در مديريت جهانگردي |
Resourses
Row | Title | Course Resourse |
---|
Scheduling
Day | Title | Clock | Description |
---|
Courses
Row | Teaching Title | Level |
---|---|---|
1 | آمار و احتمالات مهندسي | |
2 | معادلات ديفرانسيل | |
3 | آمار کاربردي در مديريت جهانگردي |
Resourses
Row | Title | Course Resourse |
---|
Scheduling
Day | Title | Clock | Description |
---|