دروس تدریسی
| ردیف | عنوان درس | مقطع تحصیلی |
|---|---|---|
| 1 | System Dynamics | |
| 2 | MIS | |
| 3 | Ergonomy | |
| 4 | OR1 | |
| 5 | نظريه صف | كارشناسي ارشد |
| 6 | روش هاي آماري | كارشناسي ارشد |
| 7 | مديريت توليد | كارشناسي ارشد |
منابع درسی
| ردیف | عنوان درس | منبع درسی |
|---|
برنامه هفتگی
| روز | عنوان | ساعت | توضیحات |
|---|
دروس تدریسی
| ردیف | عنوان درس | مقطع تحصیلی |
|---|---|---|
| 1 | System Dynamics | |
| 2 | MIS | |
| 3 | Ergonomy | |
| 4 | OR1 | |
| 5 | نظريه صف | كارشناسي ارشد |
| 6 | روش هاي آماري | كارشناسي ارشد |
| 7 | مديريت توليد | كارشناسي ارشد |
منابع درسی
| ردیف | عنوان درس | منبع درسی |
|---|
برنامه هفتگی
| روز | عنوان | ساعت | توضیحات |
|---|