Courses
| Row | Teaching Title | Level |
|---|---|---|
| 1 | System Dynamics | |
| 2 | MIS | |
| 3 | Ergonomy | |
| 4 | OR1 | |
| 5 | نظريه صف | كارشناسي ارشد |
| 6 | روش هاي آماري | كارشناسي ارشد |
| 7 | مديريت توليد | كارشناسي ارشد |
Resourses
| Row | Title | Course Resourse |
|---|
Scheduling
| Day | Title | Clock | Description |
|---|
Courses
| Row | Teaching Title | Level |
|---|---|---|
| 1 | System Dynamics | |
| 2 | MIS | |
| 3 | Ergonomy | |
| 4 | OR1 | |
| 5 | نظريه صف | كارشناسي ارشد |
| 6 | روش هاي آماري | كارشناسي ارشد |
| 7 | مديريت توليد | كارشناسي ارشد |
Resourses
| Row | Title | Course Resourse |
|---|
Scheduling
| Day | Title | Clock | Description |
|---|