Courses
Row | Teaching Title | Level |
---|---|---|
1 | مباني برق | کارشناسي |
2 | حفاظت در برابر پرتو | کارشناسي |
3 | آشکارسازي و سيستم هاي اندازه گيري تابش | کارشناسي |
4 | مقدمه اي بر علوم و تکنولوژي هسته اي | کارشناسي |
5 | راديوايزوتوپ ها | کارشناسي |
6 | الکترونيک 1 | کارشناسي |
7 | سيستم هاي کنترل خطي | کارشناسي |
8 | فيزيک 2 | کارشناسي |
9 | فيزيک پيش دانشگاهي | کارشناسي |
10 | فيزيک 1 | کارشناسي |
11 | فيزيک پزشکي | کارشناسي |
12 | کارافريني | کارشناسي |
13 | شبيه سازي عددي انتقال تابش | کارشناسي |
14 | مقدمه اي بر تئوري راکتورهاي هسته اي | کارشناسي |
15 | فيزيک الکترونيک | کارشناسي |
Resourses
Row | Title | Course Resourse |
---|
Scheduling
Day | Title | Clock | Description |
---|---|---|---|
چهارشنبه | الکترونيک 1 | 8-11:15 | 109 |
چهارشنبه | فيزيک 2 | 11:30-15 | 109 |
چهارشنبه | فيزيک پيش | 15:15-16:50 | 109 |
پنج شنبه | فيزيک 2 | 8-11:15 | 107 |
سه شنبه | فيزيک پيش | 13:30-15:00 | 101 |
سه شنبه | مقدمه بر تکنولوژي هسته اي | 15:15-16:50 | 101 |
يکشنبه | آز فيزيک 2 | 15:15-16:50 | از فيزيک |