سوابق تحصيلي
| مقطع | رشته تحصیلی | دانشگاه | کشور | سال اخذ مدرک |
|---|---|---|---|---|
| دکتری | مهندسي برق- بيوالکتريک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي | ايران | 1393 |
| کارشناسی ارشد | مهندسي برق- بيوالکتريک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي | ايران | 1383 |
| کارشناسی | مهندسي برق-قدرت | آزاد اسلامي واحد نجف آباد | ايران | 1380 |
سوابق اجرایی
| عنوان پست | سازمان | از | تا |
|---|---|---|---|
| دبير علمي کميته مهندسي پزشكي در هفتمين كنفرانس علمي دانشجوئي ايران | دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي | 1383 | 1383 |
| عضو شوراي پژوهشي منطقه 4 سما دانشگاه آزاد اسلامي | منطقه 4 دانشگاه آزاد اسلامي | 1385 | 1386 |
| مدير امور پژوهشي دانشکده برق، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد | دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد | 1387 | 1388 |
| دبير اجرايي اولين کنفرانس تکنولوژي مهندسي برق، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد | دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد | 1387 | 1387 |
| سرپرست و مدير تيمهاي رباتيک دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد | دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد | 1387 | 1389 |
| دبير اجرايي دومين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران | دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد | 1388 | 1388 |
| مشاور دانشجويي شاخه نجف آباد IEEE | بخش ايران IEEE | 1390 | 1401 |
| دبير علمي کميته مهندسي پزشكي در سومين كنفرانس ملي مهندسي برق | دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد | 1391 | 1391 |
| مدير امور پژوهشي دانشکده برق، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد | دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد | 1394 | 1397 |
| رئيس مرکز تحقيقات ريز شبکه هاي هوشمند | دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد | 1395 | 1399 |
| دبير اجرايي چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران | دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد | 1396 | 1396 |
| دبير علمي پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم¬هاي هوشمند ايران | دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد | 1397 | 1397 |
| معاون دانشگاه آزاد اسلامي واحد نايين | دانشگاه آزاد اسلامي واحد نايين | 1399 | 1400 |
| خزانه دار IEEE بخش ايران | IEEE Iran Section | 1399 | 1401 |
زمینه های تخصص و پژوهش
| ردیف | عنوان |
|---|---|
| 1 | ابزار دقيق پزشکي |
| 2 | سيستم هاي تصويرگر پزشکي |
| 3 | روش اجزاي محدود |
| 4 | روش هاي بدون مش |