دروس تدریسی
ردیف | عنوان درس | مقطع تحصیلی |
---|---|---|
1 | رياضيات پيش دانشگاهي | کارشناسي |
2 | رياضيات عمومي 1 | کارشناسي |
3 | رياضيات عمومي 2 | کارشناسي |
4 | رياضيات مهندسي | کارشناسي |
5 | معادلات ديفرانسيل | کارشناسي |
6 | محاسبات عددي | کارشناسي |
7 | جبرخطي | کارشناسي |
8 | تحقيق در عمليات پيشرفته | کارشناسي ارشد |
9 | تئوري تصميم گيري و کاربردهاي آن در در مديريت | کارشناسي ارشد |
10 | نظريه فازي و کاربردهاي آن در مهندسي صنايع و مديريت | کارشناسي ارشد |
11 | اصول شبيه سازي | کارشناسي ارشد |
12 | تحليل پوششي داده ها | کارشناسي ارشد |
13 | تحليل آماري | کارشناسي ارشد |
منابع درسی
ردیف | عنوان درس | منبع درسی |
---|---|---|
1 | رياضي پيش | رياضيات عمومي-ليت هلد |
2 | رياضيات عمومي 1 | رياضيات عمومي-ليت هلد |
3 | رياضيات عمومي 2 | رياضيات عمومي- توماس |
4 | رياضيات مهندسي | رياضيات مهندسي-بيژن طائري |
5 | معادلات ديفرانسيل | معادلات ديفرانسيل-بيژن طائري |
6 | محاسبات عددي | محاسبات عددي-اسماعيل بابليان |
7 | جبرخطي | جبرخطي-هافمن |
8 | تحقيق در عمليات پيشرفته | تحقيق در عمليات پيشرفته-بازارا |
9 | تئوري تصميم گيري و کاربردهاي آن در مديريت | تئوري تصميم گيري و کاربردهاي آن در مديريت- محمد جواد اصغرپور |
10 | نظريه فازي و کاربردهاي آن در مهندسي صنايع | نظريه فازي و کاربردهاي آن در مهندسي صنايع-حسن شوندي |
11 | اصول شبيه سازي | اصول شبيه سازي-ترجمه هاشم محلوجي |
12 | تحليل پوششي داده ها | تحليل پوششي داده ها- کوپر، سيفورد و تن |
13 | تحليل آماري | تحليل آماري-شکرچي زاده |
برنامه هفتگی
روز | عنوان | ساعت | توضیحات |
---|---|---|---|
چهارشنبه | تحقيق در عمليات | 15-16:30 | - |
چهارشنبه | نظريه فازي و کاربردهاي آن در مهندسي صنايع | 8-10:15 | - |
دوشنبه | رياضيات پيش دانشگاهي | 8-10 | - |
سه شنبه | تحليل آماري | 8-10 | - |
پنج شنبه | تحليل آماري | 8-12 | - |