Courses
| Row | Teaching Title | Level |
|---|---|---|
| 1 | تجزيه و تحليل سيگنالها و سيستمها | کارشناسي |
| 2 | سيستمهاي کنترل خطي | کارشناسي |
| 3 | فيزيک پزشکي | کارشناسي |
| 4 | مقدمه اي بر مهندسي پزشکي زيستي | کارشناسي |
| 5 | روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي | کارشناسي |
| 6 | مدارهاي الکتريکي 2 | کارشناسي |
| 7 | مدارهاي الکتريکي 1 | کارشناسي |
| 8 | پردازش سيگنالهاي پزشکي | کارشناسي ارشد و دکتري |
| 9 | کنترل سيستمهاي عصبي عضلاني | کارشناسي ارشد و دکتري |
| 10 | توانبخشي و اندامهاي مصنوعي | کارشناسي ارشد |
| 11 | ضايعات حرکتي و روشهاي کيفي-کمي توانبخشي حرکت | کارشناسي ارشد |
| 12 | ويولت و کاربرد آن در پردازش سيگنال و تصوير | کارشناسي ارشد |
| 13 | پديده هاي بيوالکتريکي | کارشناسي |
Resourses
| Row | Title | Course Resourse |
|---|
Scheduling
| Day | Title | Clock | Description |
|---|---|---|---|
| دو شنبه | فيزيک پزشکي | 8:30-10:45 | کارشناسي |
| دو شنبه | پديده هاي بيوالکتريکي | 11-13:15 | کارشناسي |
| سه شنبه | مقدمه اي بر مهندسي پزشکي زيستي | 8:30-10:45 | کارشناسي |
| چهارشنبه | کنترل سيستمهاي عصبي عضلاني | 8:30-10:45 | کارشناسي ارشد |
| چهارشنبه | ضايعات حرکتي و روشهاي کيفي کمي توانبخشي حرکت | 11-13:15 | کارشناسي ارشد |
| پنج شنبه | الکتروفيزيولوژي | 8:30-10:45 | دکتري |