دروس تدریسی
| ردیف | عنوان درس | مقطع تحصیلی |
|---|---|---|
| 1 | ترموديناميک1 و 2 | کارشناسي |
| 2 | مکانيک سيالات1 و 2 | کارشناسي |
| 3 | برنامه نويسي کامپيوتر | کارشناسي |
| 4 | آزمايشگاه ترموديناميک | کارشناسي |
| 5 | آزمايشگاه سيالات | کارشناسي |
| 6 | مديريت بهره وري انرژي | کارشناسي |
| 7 | مکانيک سيالات (جبراني ارشد) | کارشناسي ارشد |
| 8 | توربولانس | کارشناسي ارشد |
| 9 | روش تحقيق | کارشناسي ارشد |
| 10 | اصول جلوبرندگي | کارشناسي |
| 11 | طراحي مبدل هاي حرارتي پيشرفته | کارشناسي ارشد |
منابع درسی
| ردیف | عنوان درس | منبع درسی |
|---|---|---|
| 1 | ترموديناميک | ون وايلن |
| 2 | سيالات | فاکس |
| 3 | اصول جلوبرنده ها | کوهن راجرز |
برنامه هفتگی
| روز | عنوان | ساعت | توضیحات |
|---|---|---|---|
| يک شنبه | برنامه نويسي کامپيوتر | 8-11:10 | - |
| سه شنبه | آزمايشگاه ترموديناميک | 8-11:00 | - |
| سه شنبه | مکانيک سيالات1 | 13:30-15:00 11:10-12:50 | - |
| يک شنبه | مکانيک سيالات2 | 13:30-15:00 11:10-12:50 | - |
| چهارشنبه | سيالات1 ارشد | 15:10-18:20 | - |
| دوشنبه | برنامه نويسي کامپيوتر | 8:00-11:10 | - |