دروس تدریسی
| ردیف | عنوان درس | مقطع تحصیلی |
|---|---|---|
| 1 | شيمي فيزيک | ليسانس |
| 2 | ترموديناميک 1 | ليسانس |
| 3 | ترموديناميک 2 | ليسانس |
| 4 | خواص فيزيکي 1 | ليسانس |
| 5 | خواص فيزيکي 2 | ليسانس |
| 6 | خواص مکانيکي 1 | ليسانس |
| 7 | خواص مکانيکي 2 | ليسانس |
| 8 | توليد فلزات غير آهني 1 | ليسانس |
| 9 | توليد فلزات غير آهني 2 | ليسانس |
| 10 | استخراج فلزات 1 | ليسانس |
| 11 | استخراج فلزات 2 | ليسانس |
| 12 | اصول استخراج فلزات 1 | ليسانس |
| 13 | اصول استخراج فلزات 2 | ليسانس |
| 14 | انجماد فلزات | ليسانس |
| 15 | آز اصول استخراج فلزات 1 | ليسانس |
| 16 | آز اصول استخراج فلزات 2 | ليسانس |
| 17 | آز انجماد فلزات | ليسانس |
| 18 | توليد آهن | ليسانس |
| 19 | سينتيک | ليسانس |
| 20 | فولاد سازي | ليسانس |
| 21 | روش هاي نوين آناليز مواد | ليسانس |
| 22 | علم مواد | ليسانس |
| 23 | آز متالوگرافي | ليسانس |
| 24 | بيوشيمي فيزيك | كارشناسي |
| 25 | بيوترموديناميك | كارشناسي |
| 26 | بيوفيزيك | كارشناسي |
| 27 | نفوذدرفلزات | كارشناسي ارشد |
| 28 | الكتروشيمي پيشرفته | كارشناسي ارشد |
| 29 | نقشه كشي صنعتي | كارشناسي |
منابع درسی
| ردیف | عنوان درس | منبع درسی |
|---|
برنامه هفتگی
| روز | عنوان | ساعت | توضیحات |
|---|