Courses
| Row | Teaching Title | Level |
|---|---|---|
| 1 | اقليم شناسي سينوپتيك | دكتري |
| 2 | اقليم آسايش | ارشد |
| 3 | روش هاي نو در آب و هواشناسي | دكتري |
| 4 | سيستم اطلاعات جغرافيايي | كارشناسي ارشد |
| 5 | اقليم شناسي سينوپتيك | دكتري |
| 6 | آمار | كارشناسي و ارشد |
| 7 | روابط متقابل آب و هوا و اقيانوس | دكتري |
| 8 | مكانيابي فعاليت ها و فضاهاي زيستي | ارشد |
| 9 | رابطه متقابل آب و هوا و اقيانوس | دكتري |
| 10 | مباحث ويژه رساله دكتري | دكتري |
Resourses
| Row | Title | Course Resourse |
|---|
Scheduling
| Day | Title | Clock | Description |
|---|