
سوابق تحصيلي
مقطع | رشته تحصیلی | دانشگاه | کشور | سال اخذ مدرک |
---|---|---|---|---|
دکتری | حسابداري | دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات (رتبه 10 کنکور سراسري و معدل 18/58) | ايران | 1399 |
کارشناسی ارشد | حسابداري | دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه (رتبه 12 کنکور سراسري و معدل 17/72) | ايران | 1388 |
کارشناسی | حسابداري | دانشگاه اصفهان (معدل 18/29) | ايران | 1383 |
سوابق اجرایی
عنوان پست | سازمان | از | تا |
---|---|---|---|
حسابدار | كارخانه چيني صبا | 1381 | 1383 |
مدير مالي | شرکت سرمايه گذاري اعتماد جم (سهامي عام) | 1385 | 1391 |
مدير گروه حسابداري | دانشگاه آزاد اسلامي واحد دولت آباد | 1389 | 1391 |
مشاور مالي | سازمانها و شركتهاي مختلف | 1391 | 1403 |
معاون پژوهش و فناوري | دانشگاه آزاد اسلامي واحد دولت آباد | 1391 | 1393 |
مسئول برنامه و بودجه | دانشگاه آزاد اسلامي واحد دولت آباد | 1393 | 1398 |
مدير گروه حسابداري | دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد | 1400 | 1404 |
عضو کميته حسابرسي | شرکت پلي اکريل ايران | 1401 | 1403 |
زمینه های تخصص و پژوهش
ردیف | عنوان |
---|---|
1 | حسابداري |
2 | حسابرسي |