دروس تدریسی
ردیف | عنوان درس | مقطع تحصیلی |
---|---|---|
1 | الکترومغناطيس | کارشناسي |
2 | ميدان ها و امواج | کارشناسي |
3 | مايکرويو 1 | کارشناسي |
4 | الکترونيک 1 | کارشناسي |
5 | سيگنالها و سيستمها | کارشناسي |
6 | کنترل خطي | کارشناسي |
7 | آزمايشگاه آنتن و مايکرويو | کارشناسي |
8 | زبان تخصصي برق | کارشناسي |
9 | الکترونيک 3 | کارشناسي |
10 | آزمايشگاه مدار 1 | کارشناسي |
11 | فيزيک 2 | کارشناسي |
منابع درسی
ردیف | عنوان درس | منبع درسی |
---|---|---|
1 | مايکرويو 1 | Microwave Engineering by D.Pozar |
2 | ميدانها و امواج | الکترومغناطيس ميدان و موج نوشته چنگ |
3 | الکترومغناطيس | مباني الکترومغناطيس نوشته احمد صفايي، الکترومغناطيس ميدان و موج نوشته چنگ |
4 | آنتن 1 | طراحي و تحليل آنتن نوشته بالانيس |
5 | رياضي مهندسي | کتاب رياضي مهندسي نوشته ولايتي و ... کتاب رياضي مهندسي نوشته بيژن طائري |
برنامه هفتگی
روز | عنوان | ساعت | توضیحات |
---|---|---|---|
دوشنبه | الکترومغناطيس | 8:15-10:30 | کلاس 306 |
چهارشنبه | آزمايشگاه الکترونيک 1 | 8:30-16:30 | آز الکترونيک دانشکده کامپيوتر |
يکشنبه | فيزيک 2 | 8:30-12 | کلاس 105 دانشکده برق |
سه شنبه | آزمايشگاه مدار مخابراتي | 12:30-14 | مرکز تحقيقات ريزپردازنده طبقه دوم |
سه شنبه | آز پالس | 8:30-10 | آزمايشگاه الکترونيک دانشکده کامپيوتر |