Courses
| Row | Teaching Title | Level |
|---|---|---|
| 1 | تحقيق در عمليات 1 | |
| 2 | مديريت توليد پيشرفته | |
| 3 | برنامه ريزي توليد و کنترل موجودي | |
| 4 | روش تحقيق پيشرفته | |
| 5 | پژوهش عملياتي پيشرفته | |
| 6 | نگهداري و تعميرات | |
| 7 | کنترل پروژه | |
| 8 | مديريت کارخانه | |
| 9 | مديريت توليد | |
| 10 | کنترل کيفيت آماري | |
| 11 | ارزيابي اقتصادي طرح هاي صنعتي | |
| 12 | تحقيق در عمليات 3 | |
| 13 | تحقيق در عمليات 2 | |
| 14 | مدل سازي رياضي |
Resourses
| Row | Title | Course Resourse |
|---|
Scheduling
| Day | Title | Clock | Description |
|---|