دروس تدریسی
| ردیف | عنوان درس | مقطع تحصیلی |
|---|---|---|
| 1 | مديريت و كنترل الاينده ها | ارشد-Hse |
| 2 | solid waste management | |
| 3 | مديريت HSE | کارشناسي ارشد و دکترا-دانشکده عمران رشته مديريت ساخت و توليد |
| 4 | شناخت فرايندهاي صنعتي | ارشد HSE |
| 5 | ارزيابي و مديريت مخاطرات محيطي | ارشد مخاطرات |
| 6 | انتقال الاينده هاي صنعتي | مهندسي شيميHse |
| 7 | مهندسي محيط زيست پيشرفته | ارشد / دكترا |
| 8 | كارگاه مديريت ريسك | ارشد |
| 9 | تصفيه پيشرفته پساب و مواد زايد خطرناك در صنعت نفت | ارشد |
| 10 | مهندسي آب و فاضلاب | دكترا |
| 11 | آناليز كمي و كيفي ريسك در ايمني | ارشد |
منابع درسی
| ردیف | عنوان درس | منبع درسی |
|---|
برنامه هفتگی
| روز | عنوان | ساعت | توضیحات |
|---|---|---|---|
| چهارشنبه | مديريت و كنترل الاينده ها | ٩/٤٠-١٨/٣٠ | دو گروه |
| چهارشنبه | شناخت فرايند صنعتي | ٨-٩/٣٠ | يك گروه |
| پنج شنبه | انتقال آلاينده هاي صنعتي | ٨-١٤ | دو گروه |