Courses
| Row | Teaching Title | Level |
|---|---|---|
| 1 | مديريت و کاربرد آن در مامايي | کارشناسي مامايي |
| 2 | فناوري اطلاعات در پرستاري | کارشناسي پرستاري |
| 3 | اصول و مهارت هاي پرستاري | کارشناسي |
| 4 | اصول مديريت خدمات پرستاري | کارشناسي پرستاري |
| 5 | مديريت در اتاق عمل | کارشناسي |
| 6 | مديريت خدمات پرستاري در بخش هاي باليني | کارشناسي ارشد |
| 7 | سيستم هاي اطلاع رساني در پزشکي | کارشناسي ارشد |
| 8 | فناوري اطلاعات در اتاق عمل | کارشناسي |
| 9 | اصول و مباني مديريت خطر حوادث و بلايا | کارشناسي |
Resourses
| Row | Title | Course Resourse |
|---|---|---|
| 1 | اصول مديريت خدمات پرستاري | مديريت در پرستاري و مامايي-شفيقه هرو آبادي |
| 2 | مديريت و کاربرد آن در مامايي | مديريت در پرستاري و مامايي-شفيقه هرو آبادي |
| 3 | اصول و مهارتهاي پرستاري | اصول پرستاري-تايلور |
Scheduling
| Day | Title | Clock | Description |
|---|---|---|---|
| شنبه | رسيدگي به امور پژوهشي و آموزشي | 8-12 | - |
| يکشنبه | رسيدگي به امور دانشجويان و پاسخگويي | 8-1 | - |
| دوشنبه | اصول مديريت خدمات پرستاري | 8-10 | - |
| دوشنبه | فناوري اطلاعات در پرستاري | 1-5 | - |
| سه شنبه | مديريت و کاربردآن در مامايي | 8-10 | - |
| پنچجشنبه | بازديد از مراکز درماني و کارآموزي | 8-15 | - |
| چهارشنبه | مديريت در اتاق عمل | 12.30 تا 14 | - |