سوابق تحصيلي
| مقطع | رشته تحصیلی | دانشگاه | کشور | سال اخذ مدرک |
|---|---|---|---|---|
| دکتری | مهنرسي صنايع-مديريت سيستم و بهره وري | دانشگاه مالايا | مالزي | 1392 |
| کارشناسی ارشد | مهنرسي صنايع-مديريت سيستم و بهره وري | آزاد واحد نجف اباد | ايران | 1386 |
| کارشناسی | رياضي کاربردي | دانشگاه اصفهان | ايران | 1379 |
سوابق اجرایی
| عنوان پست | سازمان | از | تا |
|---|---|---|---|
| مدير گروه مهندسي صنايع | IAU | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۷ |
| معاون دانشکده فني و مهندسي | دانشگاه ازاد اسلامي | 1397 | 1402 |
| رياست دانشکده فني و مهندسي | دانشگاه ازاد واحد نجف آباد | 1402 | ۱۴۰۳ |
زمینه های تخصص و پژوهش
| ردیف | عنوان |
|---|---|
| 1 | کار بردهاي فازي در انتخاب تامين کننده گان |
| 2 | تصميم گيري در زنجيره حلقه تامين |
| 3 | تحقيق در عمليات (تحليل پوششي داده هاDEA، برنامه ريزي رياضي, فرايند تحليل سلسله مراتب AHP |
| 4 | انتخاب تامين کننده در زنجيره حلقه تامين |
| 5 | سياست انرژي و تصميم گيري |
| 6 | آشنائي با ابزار هاي تحقيق((publish or Perish, dtsearch Tools, endnote, turnitin,.. |
| 7 | نرم افزارهاي مهندسي(DEA, LINGO,....) |