Courses
| Row | Teaching Title | Level |
|---|---|---|
| 1 | معادلات ديفرانسيل معمولي | کارشناسي |
| 2 | تحقيق در عمليات 3 | کارشناسي ارشد |
| 3 | تحقيق در عمليات پيشرفته | کارشناسي ارشد |
| 4 | محاسبات عددي | کارشناسي |
| 5 | کاربرد تئوري تصميم گيري در مديريت | کارشناسي ارشد |
| 6 | نظريه مجموعه هاي فازي | کارشناسي |
| 7 | بررسي مسائل منابع انساني در مديريت صنعتي | کارشناسي ارشد |
| 8 | پژوهش عملياتي پيشرفته | کارشناسي ارشد |
| 9 | تحليل آماري پيشرفته | کارشناسي ارشد |
| 10 | اقتصاد عمومي 1 | کارشناسي |
| 11 | اقتصاد عمومي 2 | کارشناسي |
| 12 | سيستم هاي خبره در تصميم گيري مالي | کارشناسي ارشد |
| 13 | مديريت مالي | کارشناسي ارشد |
| 14 | مديريت مالي و سرمايه گذاري | کارشناسي ارشد |
| 15 | رياضي مالي 1 | کارشناسي ارشد |
| 16 | مديريت رفتار سازماني | کارشناسي ارشد |
| 17 | رياضيات سرمايه گذاري | کارشناسي ارشد |
| 18 | بازارها و نهادهاي مالي | کارشناسي ارشد |
| 19 | رياضي پيش دانشگاهي | کارشناسي |
| 20 | رياضي عمومي 1 | کارشناسي ناپيوسته |
| 21 | رياضي عمومي 2 | کارشناسي ناپيوسته |
| 22 | برنامه ريزي غير خطي | کارشناسي ارشد |
| 23 | آمار و احتمال مهندسي | کارشناسي |
| 24 | مديرت سرمايه گذاري | کارشناسي ارشد |
| 25 | اقتصاد سنجي | کارشناسي ارشد |
| 26 | اصول حسابداري | کارشناسي |
| 27 | اصول مهندسي مالي | کارشناسي |
| 28 | حقوق و دستمزد | کارشناسي |
Resourses
| Row | Title | Course Resourse |
|---|
Scheduling
| Day | Title | Clock | Description |
|---|