Courses
| Row | Teaching Title | Level |
|---|---|---|
| 1 | سيستمهاي اطلاعات مديريت پيشرفته | |
| 2 | مديريت پروژه هاي فناوري اطلاعات | کارشناسي |
| 3 | مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات | کارشناسي |
| 4 | معماري سازماني | کارشناسي ارشد مهندسي نرم افزار |
| 5 | مهندسي نرم افزار پيشرفته | کارشناسي ارشد مهندسي نرم افزار |
| 6 | مديريت خدمات فناوري اطلاعات | دكتراي مديريت فناوري اطلاعات |
| 7 | اقتصاد اطلاعات | دكتراي مديريت فناوري اطلاعات |
| 8 | زبانهاي برنامه نويسي وب | كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات |
| 9 | هوش تجاري | دکتري و کارشناسي ارشد |
| 10 | تجارت الکترونيک | کارشناسي |
| 11 | برنامه ريزي منابع سازماني | کارشناشي ارشد |
Resourses
| Row | Title | Course Resourse |
|---|---|---|
| 1 | مديريت پروژه هاي فناوري اطلاعات | کتاب دکتر کيوان قصيري |
Scheduling
| Day | Title | Clock | Description |
|---|---|---|---|
| يكشنبه تا پنج ش | حضور در دانشگاه | 8 تا 16:30 | - |
| يكشنبه-سه شنبه | مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات | 15:30 تا 17:00 | - |
| پنج شنبه | مديريت خدمات فناوري اطلاعات | 10 تا 12 | دانشکده علوم انساني - دو گروه |
| دوشنبه | دانشجويان پروژه کارشناسي | 13:30 تا 15:00 | - |
| دوشنبه - چهارشن | دانشجويان ارشد و دكتري | 13 تا 15 | - |
| سه شنبه | تجارت الكترونيك | 8 تا 11 | درس كارشناسي |