
دروس تدریسی
ردیف | عنوان درس | مقطع تحصیلی |
---|---|---|
1 | تاريخ فرش ايران | کارشناسي- فرش |
2 | تاريخ فرش جهان | کارشناسي- فرش |
3 | آشنايي با طرح ونقش قالي ايران(1) | کارشناسي- فرش |
4 | آشنايي با طرح و نقش قالي ايران(2) | کارشناسي- فرش |
5 | ارزيابي و ارزشيابي فرش دستباف | کارشناسي- فرش |
6 | کنترل کيفيت فرش دستباف | کارشناسي- فرش |
7 | تاريخ پارچه و نساجي(1) | کارشناسي- طراحي پارچه و لباس |
8 | تاريخ پارچه و نساجي(2) | کارشناسي- طراحي پارچه و لباس |
9 | تاريخ لباس ايران | کارشناسي- طراحي پارچه و لباس |
10 | تاريخ لباس جهان | کارشناسي- طراحي پارچه و لباس |
11 | آشنايي با پارچه ها و بافته هاي سنتي ايران(1) | کارشناسي- طراحي پارچه و لباس |
12 | آشنايي با بافته ها و پارچه هاي سنتي ايران(2) | کارشناسي- طراحي پارچه و لباس |
13 | سير تحول صنايع دستي در جهان | کارشناسي - طراحي پارچه و لباس |
14 | صنايع دستي ايران | کارشناسي- مديريت جهانگردي |
15 | پهنه بندي صنايع دستي ايران | کارشناسي ارشد- برنامه ريزي توريسم |
16 | سير تحول فرش در دوران هاي تاريخي | کارشناسي ارشد- فرش |
17 | تکميل فرش دستباف | کارشناسي ارشد- فرش |
18 | تجزيه و تحليل منسوجات ايران و جهان | کارشناسي ارشد- طراحي پارچه و لباس |
19 | آشنايي با انواع طرح ها و نقوش قالي آناتولي | دکتري تخصصي- تاريخ تطبيقي تحليلي هنر اسلامي |
20 | سبك شناسي لباس | كارشناسي ارشد طراحي پارچه و لباس |
منابع درسی
ردیف | عنوان درس | منبع درسی |
---|---|---|
1 | تكميل فرش دستباف | كتاب عمليات تكميل در فرش دستباف |
2 | تجزيه و تحليل منسوجات ايران و جهان | كتاب مجموعه منسوجات موزه توپكاپي- هوليا تزجان |
3 | تجزيه و تحليل منسوجات ايران و جهان | كتاب منسوجات نئوكلاسيسيم اواخر قرن 18 و 19 فرانسه-بنتو |
4 | سير تكامل فرش در دوران هاي تاريخي | فصلنامه هاي مطالعات منسوجات و فرش شرقي -شماره هاي 1،2،3،5،7،8 |
5 | تاريخ فرش جهان | كتاب پيش درآمدي بر تاريخ فرش جهان |
برنامه هفتگی
روز | عنوان | ساعت | توضیحات |
---|---|---|---|
دوشنبه | دانشجويان کارشناسي | 9 تا 12 | جهت راهنمايي کارآموزي و پايان نامه |
شنبه | دانشجويان کارشناسي ارشد | 9 تا 15 | جهت راهنمايي پايان نامه |
سه شنبه | كميسيون پژوهشي دانشگاه | 15تا17 | - |
سه شنبه | شوراي دانشکده | 13تا15 | - |
يكشنبه | شوراي دانشگاه | 14 تا 17 | - |