
دروس تدریسی
ردیف | عنوان درس | مقطع تحصیلی |
---|---|---|
1 | تجزيه و تحليل سيگنالها و سيستمها | کارشناسي |
2 | سيستمهاي کنترل خطي | کارشناسي |
3 | فيزيک پزشکي | کارشناسي |
4 | مقدمه اي بر مهندسي پزشکي زيستي | کارشناسي |
5 | روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي | کارشناسي |
6 | مدارهاي الکتريکي 2 | کارشناسي |
7 | مدارهاي الکتريکي 1 | کارشناسي |
8 | پردازش سيگنالهاي پزشکي | کارشناسي ارشد و دکتري |
9 | کنترل سيستمهاي عصبي عضلاني | کارشناسي ارشد و دکتري |
10 | توانبخشي و اندامهاي مصنوعي | کارشناسي ارشد |
11 | ضايعات حرکتي و روشهاي کيفي-کمي توانبخشي حرکت | کارشناسي ارشد |
12 | ويولت و کاربرد آن در پردازش سيگنال و تصوير | کارشناسي ارشد |
13 | پديده هاي بيوالکتريکي | کارشناسي |
منابع درسی
ردیف | عنوان درس | منبع درسی |
---|
برنامه هفتگی
روز | عنوان | ساعت | توضیحات |
---|---|---|---|
دو شنبه | مقدمه اي بر مهندسي پزشکي زيستي | 8:15-10:30 | کارشناسي |
سه شنبه | مقدمه اي بر مهندسي پزشکي زيستي | 8:15-10:30 | کارشناسي |
سه شنبه | فيزيک پزشکي | 10:45-13 | کارشناسي |
چهارشنبه | ضايعات حرکتي و روشهاي کمي کيفي توانبخشي حرکت | 8:15-10:30 | کارشناسي ارشد |
چهارشنبه | کنترل سيستمهاي عصبي عضلاني | 10:45-13 | کارشناسي ارشد و دکتري |