
سوابق تحصيلي
مقطع | رشته تحصیلی | دانشگاه | کشور | سال اخذ مدرک |
---|---|---|---|---|
دکتری | آب و هواشناسي | اصفهان | ايران | 1385 |
کارشناسی ارشد | هيدروژئومورفولوژي | نجف آباد | ايران | 1379 |
کارشناسی | جغرافيا | پيام نور | ايران | 1377 |
سوابق اجرایی
عنوان پست | سازمان | از | تا |
---|---|---|---|
رئيس اداره جذب و استخدام هيات علمي | دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد | 1385 | 1387 |
رئيس دانشكده هنر، معماري و شهرسازي | دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد | 1388 | 1390 |
مدير گروه جغرافيا | دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد | 1392 | 1393 |
مدير كل پژوهشي دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف اباد | 1393 | - |
رئيس مرکز تحقيقات گردشگري | دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد | 1395 | 1398 |
زمینه های تخصص و پژوهش
ردیف | عنوان |
---|---|
1 | سيستم اطلاعات جغرافيايي، اقليم آسايش، اقليم شناسي سينوپتيك، محيط زيست، انرژي هاي نو، آب و هواشناسي شهري، مخاطرات آب و هوايي، گردشگري |